首頁>新聞資訊>通知公告
作者:管理員
來源:
發(fā)布時間:2024-09-20
點擊次數(shù):499次
張家口異質(zhì)結(jié)高效太陽能光伏電池應(yīng)用20萬千瓦示范項目(六期)項目、赤城縣風(fēng)儲一體化創(chuàng)新示范工程箱式變壓器及附屬設(shè)備采購1標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項目名稱:張家口異質(zhì)結(jié)高效太陽能光伏電池應(yīng)用20萬千瓦示范項目(六期)項目、赤城縣風(fēng)儲一體化創(chuàng)新示范工程箱式變壓器及附屬設(shè)備采購1標(biāo)段
招標(biāo)項目編號:RHP-C082402172721-1
公示名稱:張家口異質(zhì)結(jié)高效太陽能光伏電池應(yīng)用20萬千瓦示范項目(六期)項目、赤城縣風(fēng)儲一體化創(chuàng)新示范工程箱式變壓器及附屬設(shè)備采購1標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:張家口異質(zhì)結(jié)高效太陽能光伏電池應(yīng)用20萬千瓦示范項目(六期)項目、赤城縣風(fēng)儲一體化創(chuàng)新示范工程箱式變壓器及附屬設(shè)備采購1標(biāo)段 | |
所屬行業(yè):電力 | 所屬地區(qū):河北省張家口市 |
開標(biāo)時間:2024.9.19 | 開標(biāo)地點:河北省公共資源交易中心412開標(biāo)室1機位 |
公示開始日期:2024.9.20 | 公示截止日期:2024.9.22 |
1.中標(biāo)候選人名單
中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格(元) | 評標(biāo)價格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
特變電工京津冀智能科技有限公司 | 19208000 | 19208000 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 2024年10月30日前完成第一批交貨。第一批次不小30套,具體供貨時間、批次和數(shù)量以招標(biāo)人通知為準(zhǔn) |
青島特銳德電氣股份有限公司 | 20594000 | 20594000 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 2024年10月30日前完成第一批交貨。第一批次不小30套,具體供貨時間、批次和數(shù)量以招標(biāo)人通知為準(zhǔn) |
江蘇大全長江電器股份有限公司 | 20613720 | 20613720 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 2024年10月30日前完成第一批交貨。第一批次不小30套,具體供貨時間、批次和數(shù)量以招標(biāo)人通知為準(zhǔn) |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
/ | / | / | / | / |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
特變電工京津冀智能科技有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
青島特銳德電氣股份有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
江蘇大全長江電器股份有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 特變電工京津冀智能科技有限公司 | 京能電力烏蘭察布150萬千瓦風(fēng)光火儲氫一體化大型風(fēng)電光伏基地項目I標(biāo)段EPC總承包工程35KV箱式變電站采購 | 中國葛洲壩集團電力有限責(zé)任公司 | 2023.9.28 | 4799.8萬元 |
河北豐寧外溝門風(fēng)光互補一期65.8MW風(fēng)電項目風(fēng)機箱變設(shè)備采購 | 承德大元新能源有限公司 | 2022.3.31 | 627.42萬元 | ||
吉林華電榆樹秀水38.8MW鄉(xiāng)村振興風(fēng)電項目華式變壓器采購 | 揚州斯普特成套設(shè)備有限公司 | 2023.9.15 | 364.9萬元 | ||
廣西欽北區(qū)百浪嶺二期80MW風(fēng)電項目箱變設(shè)備采購 | 北京天源科創(chuàng)風(fēng)電技術(shù)有限責(zé)任公司 | 2023.9.19 | 635萬元 | ||
鶴壁黎源電工有限公司箱變(華變)采購 | 鶴壁黎源電工有限公司 | 2021.9.18 | 551萬元 | ||
中核紫云縣火花鎮(zhèn)200MW農(nóng)業(yè)光伏電站項目箱式變壓器采購 | 特變電工西安電氣科技有限公司 | 2021.12.7 | 1319.9萬元 | ||
華潤岱山雙劍涂100MW漁光互補發(fā)電項目箱變采購 | 蘇州愛康能源集團有限公司 | 2022.10.29 | 933.6萬元 | ||
中國安能集團第一工程局有限公司天津龍源海晶鹽光互補項目PC承包工程箱式變壓器采購 | 中國安能集團第一工程局有限公司 | 2022.9.18 | 1385.3萬元 | ||
國家能源集團海南省臨高縣100MW農(nóng)光互補發(fā)電項目預(yù)裝式箱變設(shè)備采購 | 中國能源建設(shè)集團浙江省電力設(shè)計院有限公司 | 2022.10.8 | 1024.36萬元 | ||
華潤電力甘肅永登300MW光伏復(fù)合項目A場區(qū)200MWEPC總承包工程35KV箱式變壓器設(shè)備采購 | 河南省第二建設(shè)集團有限公司 | 2022.2.18 | 1720萬元 | ||
2 | 青島特銳德電氣股份有限公司 | 內(nèi)蒙古能源察右前旗50萬千瓦風(fēng)光發(fā)電項目EPC總承包工程箱式變壓器及其附屬設(shè)備采購 | 中國電建集團中南勘測設(shè)計研究院有限公司 | 2024.6.5 | 3590.0836萬元 |
瓜州北大橋第七風(fēng)電場C區(qū)200MW風(fēng)電場工程項目35KV/8250KVA華式箱式變壓器設(shè)備采購 | 江西迅馳眾聯(lián)新能源裝備有限公司 | 2024.7 | 1648.64萬元 | ||
甘南興十四20萬千瓦風(fēng)力發(fā)電項目35KV華式箱式變壓器采購 | 北京朗諾科技有限公司 | 2024.7.16 | 1752萬元 | ||
赫普能源伊春嘉蔭100MW風(fēng)電“源網(wǎng)荷儲”一體化示范項目箱式變壓器采購 | 赫普能源環(huán)境科技股份有限公司 | 2024.4.10 | 1020萬元 | ||
山東國瑞新能源有限公司50MW風(fēng)電工程35kV箱式變壓器設(shè)備采購 | 山東國瑞新能源有限公司 | 2023.3.22 | 481.6萬元 | ||
東電一公司京能岱海新能源150萬千瓦風(fēng)電項目Ⅱ標(biāo)段EPC項目箱式變壓器設(shè)備采購 | 中國能源建設(shè)集團東北電力第一工程有限公司 | 2023.8.16 | 4850萬元 | ||
大唐吉林“新能源+燃機”一體化項目前郭一期20萬千瓦風(fēng)電工程項目預(yù)裝式變電站(華變)設(shè)備采購 | 中國水利電力物資集團有限公司 | 2023.8.23 | 1896.66萬元 | ||
包頭市可再生能源綜合應(yīng)用示范區(qū)首期160萬千瓦風(fēng)電項目標(biāo)段五懿晟能源20萬千瓦風(fēng)電場項目箱式變壓器采購 | 內(nèi)蒙古電力勘測設(shè)計院有限責(zé)任公司 | 2023.10.8 | 1622.31萬元 | ||
張家口風(fēng)電光伏發(fā)電綜合利用(制氫)示范項目康保縣4號地塊300MW風(fēng)電項目箱變設(shè)備采購 | 成都競恒電力工程有限公司康??h分公司 | 2023.5 | 3172.5萬元 | ||
寧夏華電寧東一二期及擴建風(fēng)電場“以大代小”增容更新202MW風(fēng)電項目箱式變壓器采購 | 華電(寧夏)能源有限公司靈武分公司 | 2023.5.4 | 2007.2271萬元 | ||
3 | 江蘇大全長江電器股份有限公司 | 揭陽葵潭二區(qū)光伏項目箱式變壓器采購 | 中國能源建設(shè)集團廣東火電工程有限公司 | 2022.6.7 | 1430萬元 |
平朔礦區(qū)150MW農(nóng)光儲氫一體化項目箱式變壓器采購 | 中電建寧夏工程有限公司 | 2022.7.7 | 1639.69萬元 | ||
突泉欣盛20萬千瓦荒漠沙化土地治理+光伏儲能發(fā)電項目組合變采購 | 北京晶澳能源科技有限公司 | 2022.6 | 2102.24萬元 | ||
廣東能源莎車縣200萬千瓦光儲一體化一階段100萬千瓦EPC總承包工程項目箱變設(shè)備采購 | 中國電建集團貴州工程有限公司 | 2023.5 | 2380萬元 | ||
鶯歌海鹽場納潮湖(一期)100MW平價光伏項目箱式變壓器采購 | 中電建華東勘測設(shè)計院(深圳)有限公司 | 2023.8.11 | 1392.5萬元 | ||
鶯歌海鹽場納潮湖(二期)100MW平價光伏項目箱式變壓器采購 | 中電建華東勘測設(shè)計院(深圳)有限公司 | 2023.8.11 | 1392.5萬元 | ||
溫嶺市東部松門漁光互補光伏電站項目箱變采購 | 中國電建集團重慶工程有限公司 | 2023.6.26 | 1980.8萬元 | ||
三峽能源昔陽300兆瓦光伏+儲能發(fā)電項目箱式變電站采購 | 廣東和發(fā)輸變電安裝有限公司 | 2023.8.28 | 3659萬元 | ||
云南省楚雄州南華縣羅武莊240MW農(nóng)業(yè)光伏發(fā)電項目箱變采購 | 中國能源建設(shè)集團云南省電力設(shè)計院有限公司 | 2023.10.8 | 2986萬元 | ||
羅甸縣朗頂二期水光互補光伏電站項目35KV美式箱變采購 | 國核電力規(guī)劃設(shè)計研究院重慶有限公司 | 2023.11.29 | 618萬元 | ||
銀川市綠電園區(qū)29.42萬千瓦光伏復(fù)合項目35KV美式箱變采購 | 內(nèi)蒙古環(huán)興電力建設(shè)工程有限公司 | 2023.12.19 | 1442.1萬元 | ||
菲律賓Aboitiz Olongapo光伏總承包項目箱式變壓器采購 | 中國能源建設(shè)集團廣東省電力設(shè)計研究院有限公司 | 2024.5.8 | 1935萬元 | ||
銀川市綠電園區(qū)二期28.24萬千瓦光伏復(fù)合項目35KV美式箱變采購 | 內(nèi)蒙古環(huán)興電力建設(shè)工程有限公司 | 2024 | 1827.95萬元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂 時間 | 合同簽訂 金額 |
1 | / | / | / | / | / | / |
5.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | 天津市特變電工變壓器有限公司 | 未附基本賬戶開戶許可證或基本存款賬戶信息復(fù)印件,不符合形式評審“投標(biāo)文件格式”要求 |
2 | 廣東明陽電氣股份有限公司 | 暗標(biāo)部分出現(xiàn)彩色內(nèi)容和頁碼,不符合招標(biāo)文件暗標(biāo)編制要求 |
3 | 海南金盤智能科技股份有限公司 | 暗標(biāo)部分出現(xiàn)彩色內(nèi)容、涂改和頁碼,不符合招標(biāo)文件暗標(biāo)編制要求 |
4 | 江蘇華辰變壓器股份有限公司 | 暗標(biāo)部分出現(xiàn)彩色內(nèi)容,不符合招標(biāo)文件暗標(biāo)編制要求 |
6.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:河北交投德耀能源有限公司 | 招標(biāo)代理機構(gòu):瑞和安惠項目管理集團有限公司 |
地址:張家口市橋東區(qū)勝利中路金悅廣場7號樓 | 地址:石家莊市建設(shè)南大街269號河北師大科技園綜合樓B座12層 |
聯(lián)系人:王先生 | 聯(lián)系人:劉鵬 |
電話:0313-7068182 | 電話:0311-69052062 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:rhjtsyb@126.com |
7.全部投標(biāo)單位:江蘇大全長江電器股份有限公司、廣東明陽電氣股份有限公司、江蘇華辰變壓器股份有限公司、海南金盤智能科技股份有限公司、青島特銳德電氣股份有限公司、天津市特變電工變壓器有限公司、特變電工京津冀智能科技有限公司、河南森源電氣股份有限公司、福州天宇電氣股份有限公司
8.其他公示內(nèi)容:無